Kembali

Piala Prabu Kusumo (Yogyakarta (Indonesia) )

Bagikan:
D.11. Multicolor : 103 Entri
No Nama Nomor Masuk Scores Hasil
1 1 D.11. 0081 0
2 Fairuz Betta D.11. 0024 0
3 1 D.11. 0349 0
4 1 D.11. 0350 0
5 Reffy ahmad D.11. 0031 0 1st
6 Deny Octanugraha D.11. 0064 0
7 PT.Emon betta D.11. 0139 0
8 PT.Emon betta D.11. 0143 0
9 Aulia D.11. 0223 0
10 1 D.11. 0065 0
11 1 D.11. 0084 0
12 Galery betta cuan D.11. 0088 0
13 Galery betta cuan D.11. 0089 0
14 1 D.11. 0095 0
15 Amri Muhammad Saadudin D.11. 0112 0
16 Amri Muhammad Saadudin D.11. 0113 0
17 Deasy ns D.11. 0325 0
18 andreas ariawan D.11. 0718 0
19 M.agung budi prasetya D.11. 0169 0
20 M.agung budi prasetya D.11. 0173 0
21 M.agung budi prasetya D.11. 0174 0
22 iwan D.11. 0250 0
23 1 D.11. 0242 0
24 1 D.11. 0248 0
25 Cupang Hias Bekasi D.11. 0276 0
26 1 D.11. 0279 0
27 1 D.11. 0293 0
28 1 D.11. 0295 0
29 1 D.11. 0296 0
30 1 D.11. 0354 0
31 1 D.11. 0359 0
32 1 D.11. 0360 0
33 Gatotkoco Semarang D.11. 0375 0
34 Gatotkoco Semarang D.11. 0376 0
35 1 D.11. 0390 0
36 1 D.11. 0449 0
37 1 D.11. 0456 0
38 1 D.11. 0552 0
39 1 D.11. 0580 0
40 1 D.11. 0581 0
41 1 D.11. 0582 0
42 Runaway fish D.11. 0626 0
43 Runaway fish D.11. 0627 0
44 Runaway fish D.11. 0632 0
45 1 D.11. 0655 0
46 1 D.11. 0660 0
47 1 D.11. 0661 0
48 1 D.11. 0662 0
49 1 D.11. 0674 0
50 1 D.11. 0678 0
51 1 D.11. 0679 0
52 1 D.11. 0680 0
53 1 D.11. 0689 0
54 1 D.11. 0731 0
55 1 D.11. 0735 0
56 1 D.11. 0795 0
57 Runaway fish D.11. 0993 0
58 Runaway fish D.11. 0994 0
59 1 D.11. 1007 0
60 Runaway fish D.11. 1043 0 2nd
61 1 D.11. 1318 0
62 1 D.11. 1327 0
63 1 D.11. 1079 0
64 1 D.11. 1092 0
65 1 D.11. 1118 0
66 1 D.11. 1119 0
67 1 D.11. 1095 0
68 1 D.11. 1170 0
69 1 D.11. 1178 0
70 1 D.11. 1206 0
71 1 D.11. 1243 0
72 1 D.11. 1251 0
73 1 D.11. 1365 0
74 1 D.11. 1366 0
75 1 D.11. 1367 0
76 1 D.11. 1368 0
77 1 D.11. 1401 0
78 1 D.11. 1402 0
79 1 D.11. 1403 0
80 1 D.11. 1406 0
81 1 D.11. 1416 0
82 1 D.11. 1442 0
83 1 D.11. 1460 0
84 1 D.11. 1470 0
85 1 D.11. 1508 0
86 1 D.11. 1580 0
87 1 D.11. 1617 0
88 1 D.11. 1642 0
89 Tommy Yoe D.11. 1645 0
90 1 D.11. 1648 0
91 1 D.11. 1664 0
92 1 D.11. 1666 0
93 1 D.11. 1695 0 3rd
94 1 D.11. 1696 0
95 1 D.11. 1713 0
96 1 D.11. 1723 0
97 1 D.11. 1736 0
98 1 D.11. 1747 0
99 1 D.11. 1790 0
100 1 D.11. 1828 0
101 1 D.11. 1840 0
102 1 D.11. 1879 0
103 1 D.11. 1899 0

Kembali